Утилита ipcalc — это простой и очень удобный IP-калькулятор. Позволяет вычислить широковещательный адрес, диапазон хостов и шаблон сетевой маски по заданному IP-адресу и сетевой маске. Может использоваться для конструирования сетей и подсетей, а также в обучающих целях.
Информация о сети, в которую входит хост:
root@FreeBSD:~ # ipcalc 192.168.200.130/24
Address: | 192.168.200.130 | 11000000.10101000.11001000. 10000010 |
Netmask: | 255.255.255.0 = 24 | 11111111.11111111.11111111. 00000000 |
Wildcard: | 0.0.0.255 | 00000000.00000000.00000000. 11111111 |
=> | ||
Network: | 192.168.200.0/24 | 11000000.10101000.11001000. 00000000 |
HostMin: | 192.168.200.1 | 11000000.10101000.11001000. 00000001 |
HostMax: | 192.168.200.254 | 11000000.10101000.11001000. 11111110 |
Broadcast: | 192.168.200.255 | 11000000.10101000.11001000. 11111111 |
Hosts/Net: | 254 | Class C, Private Internet |
Можно указывать полную маску:
root@FreeBSD:~ # ipcalc 192.168.200.130 255.255.255.0
Address: | 192.168.200.130 | 11000000.10101000.11001000. 10000010 |
Netmask: | 255.255.255.0 = 24 | 11111111.11111111.11111111. 00000000 |
Wildcard: | 0.0.0.255 | 00000000.00000000.00000000. 11111111 |
=> | ||
Network: | 192.168.200.0/24 | 11000000.10101000.11001000. 00000000 |
HostMin: | 192.168.200.1 | 11000000.10101000.11001000. 00000001 |
HostMax: | 192.168.200.254 | 11000000.10101000.11001000. 11111110 |
Broadcast: | 192.168.200.255 | 11000000.10101000.11001000. 11111111 |
Hosts/Net: | 254 | Class C, Private Internet |
Разделение сетей на подсети:
root@FreeBSD:~ # ipcalc 192.168.0.0/24 /25
Address: | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000. 00000000 |
Netmask: | 255.255.255.0 = 24 | 11111111.11111111.11111111. 00000000 |
Wildcard: | 0.0.0.255 | 00000000.00000000.00000000. 11111111 |
=> | ||
Network: | 192.168.0.0/24 | 11000000.10101000.00000000. 00000000 |
HostMin: | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000. 00000001 |
HostMax: | 192.168.0.254 | 11000000.10101000.00000000. 11111110 |
Broadcast: | 192.168.0.255 | 11000000.10101000.00000000. 11111111 |
Hosts/Net: | 254 | Class C, Private Internet |
Subnets after transition from /24 to /25
Netmask: | 255.255.255.128 = 25 | 11111111.11111111.11111111.1 0000000 |
Wildcard: | 0.0.0.127 | 00000000.00000000.00000000.0 1111111 |
1.
Network: | 192.168.0.0/25 | 11000000.10101000.00000000.0 0000000 |
HostMin: | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.0 0000001 |
HostMax: | 192.168.0.126 | 11000000.10101000.00000000.0 1111110 |
Broadcast: | 192.168.0.127 | 11000000.10101000.00000000.0 1111111 |
Hosts/Net: | 126 | Class C, Private Internet |
2.
Network: | 192.168.0.128/25 | 11000000.10101000.00000000.1 0000000 |
HostMin: | 192.168.0.129 | 11000000.10101000.00000000.1 0000001 |
HostMax: | 192.168.0.254 | 11000000.10101000.00000000.1 1111110 |
Broadcast: | 192.168.0.255 | 11000000.10101000.00000000.1 1111111 |
Hosts/Net: | 126 | Class C, Private Internet |
Subnets: 2
Hosts: 252
Сеть какого размера необходимо выделить под определенное количество хостов (в примере: 23 хоста):
root@FreeBSD:~ # ipcalc -h 192.168.100.0 -s 23
Address: | 192.168.100.0 | 11000000.10101000.01100100. 00000000 |
Netmask: | 255.255.255.0 = 24 | 11111111.11111111.11111111. 00000000 |
Wildcard: | 0.0.0.255 | 00000000.00000000.00000000. 11111111 |
=> | ||
Network: | 192.168.100.0/24 | 11000000.10101000.01100100. 00000000 |
HostMin: | 192.168.100.1 | 11000000.10101000.01100100. 00000001 |
HostMax: | 192.168.100.254 | 11000000.10101000.01100100. 11111110 |
Broadcast: | 192.168.100.255 | 11000000.10101000.01100100. 11111111 |
Hosts/Net: | 254 | Class C, Private Internet |
1. Requested size: 23 hosts
Netmask: 255.255.255.224 = 27 11111111.11111111.11111111.111 00000
Network: | 192.168.100.0/27 | 11000000.10101000.01100100.000 00000 |
HostMin: | 192.168.100.1 | 11000000.10101000.01100100.000 00001 |
HostMax: | 192.168.100.30 | 11000000.10101000.01100100.000 11110 |
Broadcast: | 192.168.100.31 | 11000000.10101000.01100100.000 11111 |
Hosts/Net: | 30 | Class C, Private Internet |
Needed size: 32 addresses.
Used network: 192.168.100.0/27
Unused:
192.168.100.32/27
192.168.100.64/26
192.168.100.128/25